Tras el cierre de las urnas en Colombia, comenzó el preconteo de votos para el Senado de la República en Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso electoral del país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil publica los resultados preliminares en su portal oficial, donde se actualiza el avance del conteo mesa a mesa.
Te puede interesar: 🔴 Vea EN VIVO: Especial de la jornada electoral legislativa con los resultados y análisis
Los resultados permiten conocer cómo votaron los ciudadanos en Antioquia y cuáles partidos o candidatos logran mayor respaldo en esta región durante las elecciones legislativas de 2026.
Es importante recordar que estos datos corresponden al preconteo, un sistema informativo que muestra tendencias mientras se desarrolla el proceso oficial de escrutinio.
Siga aquí la señal en vivo con los resultados del Senado en Antioquia.
Resultados Senado en Antioquia: así avanza el conteo de votos
Votos a partidos
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PACTO HISTÓRICO SENADO
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CREEMOS
ALIANZA POR COLOMBIA
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
AHORA COLOMBIA
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
COALICIÓN CAMBIO RADICAL - ALMA
FRENTE AMPLIO UNITARIO
COALICIÓN FUERZA CIUDADANA
LA LISTA DE OVIEDO - CON TODA POR COLOMBIA
PARTIDO POLÍTICO OXÍGENO
PATRIOTAS
COLOMBIA SEGURA Y PRÓSPERA
| Listas | Nomrbe de agrupación | Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 332.111 | 31,35 % | |||
0 - SOLO POR LA LISTA 332.111 31,35% 1 - ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA 0 0% 2 - RAFAEL NIETO LOAIZA 0 0% 3 - CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS 0 0% 4 - HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ 0 0% 5 - JULIA CORREA NUTTIN 0 0% 6 - CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA 0 0% 7 - CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE 0 0% 8 - MARIA CLARA POSADA CAICEDO 0 0% 9 - HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO 0 0% 10 - JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ 0 0% 11 - ESTEBAN QUINTERO CARDONA 0 0% 12 - ENRIQUE CABRALES BAQUERO 0 0% 13 - OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES 0 0% 14 - JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ 0 0% 15 - MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ 0 0% 16 - JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS 0 0% 17 - ZANDRA MARIA BERNAL RINCON 0 0% 18 - LIZETH ANDREA REINA BULLA 0 0% 19 - JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO 0 0% 20 - MARELEN CASTILLO TORRES 0 0% 21 - MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA 0 0% 22 - ESTEFANIA COLMENARES HERNANDEZ 0 0% 23 - LUCIA MARIA AMALIA SALGADO ROMERO 0 0% 24 - CAMILO GAVIRIA GUTIERREZ 0 0% 25 - ALVARO URIBE VELEZ 0 0% 26 - JORGE ALBERTO CORTES ALVAREZ 0 0% 27 - RAUL MUSSE PENCUE 0 0% 28 - MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 0 0% 29 - OLMES DE JESUS ECHEVERRIA DE LA ROSA 0 0% 30 - LEIDY LORENA CORTES SALCEDO 0 0% 31 - CARLOS ANDRES TORO CASTAÑO 0 0% 32 - HUGO FERNEY BOLAÑOS 0 0% 33 - JAIME ALEJANDRO AMIN HERNANDEZ 0 0% 34 - CESAR DAVID WILCHES FONSECA 0 0% 35 - ELKIN ALFREDO GAITAN GOMEZ 0 0% 36 - PEDRO SOTO 0 0% 37 - MARIO HERNANDEZ ZAMBRANO 0 0% 38 - OLGA PATRICIA MIRANDA GOMEZ 0 0% 39 - MARIA GISELA MANRIQUE BORRERO 0 0% 40 - OMAR FERNANDO VALDERRAMA BAEZ 0 0% 41 - DAISY CRISTINA MARTINEZ LOPEZ 0 0% 42 - MIGUEL DAVID PERDOMO DURAN 0 0% 43 - JOSE NEMESIO MOSQUERA IBARGUEN 0 0% 44 - RODRIGO BENAVIDES BUCHELI 0 0% 45 - JORGE ARMANDO CORTES CABRERA 0 0% 46 - LUZ MARY SALGADO RODRIGUEZ 0 0% 47 - LUZ MARINA DUARTE ARENAS 0 0% 48 - CAROLINA ESCAMILLA PACHECO 0 0% 49 - RODRIGO ALBERTO MEJIA ARANGO 0 0% 50 - CARLOS FERNANDO VARGAS ROJAS 0 0% 51 - JORGE LUIS RAMON HOYOS USTA 0 0% 52 - JONATAN TAMAYO PEREZ 0 0% 53 - NASLY LEIDY MARTIN GARCIA 0 0% 54 - MAURICIO RUBIANO BELLO 0 0% 55 - MARIA LUCY BAUTISTA SALAMANCA 0 0% 56 - JOHN JAIRO LOPEZ BENITEZ 0 0% 57 - MARY ALEJANDRA FANDIÑO BRAVO 0 0% 58 - CAMILO DE BEDOUT HERRERA 0 0% 59 - DIEGO ANDRES MOLANO APONTE 0 0% 60 - CIDENIA ROVIRA ROJAS 0 0% 61 - MANUEL JOSE DE LA ROSA MANOTAS 0 0% 62 - LAURA VIVIANA VACA PERILLA 0 0% 63 - MARTHA ELENA PINTO DE HART 0 0% 64 - ALBERTO DE JESUS MONTOYA PUYANA 0 0% | |||||
![]() PACTO HISTÓRICO SENADO | 177.202 | 16,73 % | |||
0 - SOLO POR LA LISTA 177.202 16,73% 1 - DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA 0 0% 2 - PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS 0 0% 3 - CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR 0 0% 4 - WILSON NEBER ARIAS CASTILLO 0 0% 5 - LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA 0 0% 6 - WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO 0 0% 7 - AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL 0 0% 8 - FERNEY SILVA IDROBO 0 0% 9 - YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA 0 0% 10 - CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA 0 0% 11 - SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY 0 0% 12 - JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO 0 0% 13 - MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 0 0% 14 - ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ 0 0% 15 - KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO 0 0% 16 - AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO 0 0% 17 - YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ 0 0% 18 - CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ 0 0% 19 - ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 0 0% 20 - MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI 0 0% 21 - DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ 0 0% 22 - DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 0 0% 23 - DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ 0 0% 24 - ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA 0 0% 25 - MARY JURADO PALOMINO 0 0% 26 - ALBERTO MANUEL GASCON GIRALDO 0 0% 27 - ETNA TAMARA ARGOTE CALDERON 0 0% 28 - LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS 0 0% 29 - COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ 0 0% 30 - ROBERT DAZA GUEVARA 0 0% 31 - JAEL QUIROGA CARRILLO 0 0% 32 - JULIO CESAR GONZALEZ QUICENO 0 0% 33 - NELLYS MARIA CADENA ROJAS 0 0% 34 - DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS 0 0% 35 - ORSINIA PATRICIA POLANCO JUSAYU 0 0% 36 - JORGE ANDRES CANCIMANCE LOPEZ 0 0% 37 - SANDRA YANETH JAIMES CRUZ 0 0% 38 - ALDO ESPINOSA RAPALINO 0 0% 39 - DORINA HERNANDEZ PALOMINO 0 0% 40 - FELICIANO VALENCIA MEDINA 0 0% 41 - ROSSIH AMIRA MARTINEZ SINISTERRA 0 0% 42 - OMAR ANDRES CAMACHO MORALES 0 0% 43 - ROSA DEL CARMEN PEREZ TOVAR 0 0% 44 - ALIRIO URIBE MUÑOZ 0 0% 45 - DORIS PATRICIA CARVAJAL LONDOÑO 0 0% 46 - EDGAR ROMERO MACIAS 0 0% 47 - CLEMENCIA CARABALI RODALLEGA 0 0% 48 - JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS 0 0% 49 - ADRIANA MARIA RUIZ HENAO 0 0% 50 - PLUTARCO TAFUR 0 0% 51 - LEYLA MARLENY RINCON TRUJILLO 0 0% 52 - WILMAR FERNEY PARDO SANCHEZ 0 0% 53 - DIANA MARCELA GOMEZ CORREAL 0 0% 54 - DARIO FERNANDO ESCOBAR PEREZ 0 0% 55 - GLORIA LUCERO HERRERA CONTRERAS 0 0% 56 - ARTURO DE JESUS VILLA SERNA 0 0% 57 - JACQUELINE CASTILLO PEÑA 0 0% 58 - ELIECER GERARDO MORALES POLANCO 0 0% 60 - EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO 0 0% 61 - ANGELICA MARIA GUTIERREZ DAZA 0 0% 62 - JOSE DE JESUS CAMACHO GAMERO 0 0% 63 - LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMIREZ 0 0% 64 - YORDY YUNDA PAJOY 0 0% 65 - DIANA CAROLINA MEJIA OVIEDO 0 0% 66 - JAIME CALDERON HERRERA 0 0% 67 - CATALINA DEL SOCORRO PEREZ PEREZ 0 0% 68 - VALENTIN DE LA BARRERA BARRIOS 0 0% 70 - OSCAR JULIO RINCON HERNANDEZ 0 0% 72 - JORGE IVAN VELEZ CALVO 0 0% 73 - MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIERREZ 0 0% 74 - HORACIO CORREA GARRIDO 0 0% 75 - ROSALBA CARDALES SUAREZ 0 0% 76 - JUAN FELIPE RODRIGUEZ VELEZ 0 0% 77 - LINIBETH CRUZ BAQUERO 0 0% 78 - ANDRES FELIPE RIOS GIRALDO 0 0% 79 - MYRIAM TAMARA CARRERO 0 0% 81 - RUBY STELLA MORALES SIERRA 0 0% 83 - NINFA HERRERA DOMINGUEZ 0 0% 84 - LUIS ENRIQUE FLOREZ AGAMEZ 0 0% 85 - CLEMENTINA RAMIREZ 0 0% 86 - MIGUEL VILLANUEVA VARGAS 0 0% 87 - NUBIA ENRIQUEZ HERNANDEZ 0 0% 88 - MIGUEL HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ 0 0% 89 - ALICIA RAMOS PACHECO 0 0% 90 - GERMAN ENRIQUE BAUTISTA JAIMES 0 0% 91 - YAQUELINE ORELLANO PACHECO 0 0% 92 - LUIS GUILLERMO DUARTE ESCOBAR 0 0% 93 - STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA 0 0% 94 - MIGUEL HERNANDO MORENO ARCINIEGAS 0 0% 95 - ROLANDO QUINTERO RAMIREZ 0 0% 96 - ALONSO FERNANDEZ GOMEZ 0 0% 97 - JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ 0 0% 98 - ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA 0 0% 99 - ALEXANDER CHALA SAENZ 0 0% 100 - JOSE ANTONIO TAMARA LEON 0 0% | |||||
![]() PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 116.843 | 11,03 % | |||
4 - DANIEL RESTREPO CARMONA 31.739 2,99% 5 - GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ 20.833 1,96% 8 - JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ 15.819 1,49% 13 - JOHNNATAN ALEXIS TAMAYO USUGA 12.312 1,16% 0 - SOLO POR LA LISTA 12.230 1,15% 57 - OSCAR MAURICIO GIRALDO HERNANDEZ 3.812 0,35% 1 - DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS 2.952 0,27% 100 - WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT 1.862 0,17% 11 - JUAN CARLOS WILLS OSPINA 1.794 0,16% 7 - MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA 1.406 0,13% 14 - LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS 979 0,09% 15 - ARMANDO ANTONIO ZABARAIN D ARCE 800 0,07% 2 - NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF 695 0,06% 88 - YULY COLMENARES APONTE 679 0,06% 3 - MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO 670 0,06% 90 - EDWIN JAVIER BRITO GARCIA 523 0,04% 17 - LUZ DALY GONZALEZ CRUZADO 516 0,04% 6 - SOLEDAD TAMAYO TAMAYO 448 0,04% 10 - JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ 426 0,04% 25 - SANTIAGO BARRETO TRIANA 380 0,03% 9 - HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO 359 0,03% 12 - DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE 347 0,03% 55 - MARIA CLARA RAMIREZ FERRO 263 0,02% 99 - DANIEL MORENO MOTTA 198 0,01% 54 - CARLOS YOVANNI GORDILLO VARGAS 181 0,01% 21 - VIVIANA PATRICIA BLELL CERVANTES 180 0,01% 51 - HAROLD MILTON VALENCIA RUGE 156 0,01% 44 - LUIS ENRIQUE DIAZ GARCIA 130 0,01% 52 - LUIS ALCIBIADES HERNANDEZ CASTELLANOS 126 0,01% 30 - RICARDO ANDRES ROA CASTELLANOS 125 0,01% 16 - RAFAEL ANDRES NAVARRO CRANE 121 0,01% 27 - ALEXANDER BARRUETO RODRIGUEZ 119 0,01% 42 - IRINA ROSA VEGA VERGARA 118 0,01% 40 - MYRIAM LEON GARCIA 116 0,01% 41 - ALBERTO CANO DEMPSEY 116 0,01% 53 - CARLOS ARMANDO SUSSMAN PEÑA 113 0,01% 50 - NATALIA MORALES URQUIJO 105 0,01% 18 - MARLY YURLEY RODRIGUEZ HERRERA 103 0,01% 28 - JOSE EDUARDO QUIROGA BARRIGA 103 0,01% 49 - JOSE ORLANDO CARRILLO 103 0,01% 56 - ERIKA RAMIREZ ARISTIZABAL 103 0,01% 20 - JUAN CAMILO VELEZ LONDOÑO 102 0,01% 77 - LUIS ALEJANDRO TOVAR ARIAS 100 0,01% 39 - ANDRES FERNANDO VASQUEZ VARGAS 92 0,01% 43 - JOHAN RAFAEL MACIAS MACIAS 84 0,01% 26 - ADRIANA RODRIGUEZ SANCHEZ 82 0,01% 66 - EDWAR JALABE DIAZ 79 0,01% 29 - MAURICIO FERNANDEZ FRANCO 77 0,01% 38 - JAIRO ROBERTO RODRIGUEZ DELGADO 76 0,01% 37 - SYLVIA JULIANA ARCINIEGAS GOMEZ 73 0,01% 74 - HECTOR MARINO ANGULO CAICEDO 71 0,01% 67 - GERMAN ARMANDO GARCIA ROA 69 0,01% 97 - MARY LILIANA MURCIA FRANCO 61 0,01% 46 - ANDRES FELIPE CARO CARVAJAL 60 0,01% 64 - RICARDO MOSQUERA CAICEDO 58 0,01% 19 - ABELARDO RAFAEL MEZA HERAZO 57 0,01% 70 - MARIA DEL PILAR GONZALEZ HOYOS 57 0,01% 62 - RODRIGO GRAJALES VALENCIA 54 0,01% 58 - LINA BEATRIZ ALVAREZ JIMENEZ 53 0,01% 65 - GLADYS HELENA ORTIZ FLOREZ 53 0,01% 81 - FLOR ELIZABETH CALLE ORTIZ 53 0,01% 35 - KATHERINE GALAN JIMENEZ 52 0,01% 31 - BRAYAN STIVEN REALPE URIBE 51 0,01% 80 - HAROLD ALBERTO ACOSTA ORTEGA 51 0,01% 91 - LUZ STELLA RIVEROS ROZO 50 0,01% 68 - CIRO ALFONSO GALVIS MUÑOZ 49 0,01% 24 - KAREN ALICIA DE VILLEROS BERMUDEZ 47 0,01% 33 - SWIGGY NUGETH ESPITIA YABRUDY 45 0,01% 47 - JOSE ABEL PAZ JULICUE 45 0,01% 45 - NELSON REMIGIO VEGA VEGA 44 0,01% 98 - NELLY DELFINA FORERO RINCON 44 0,01% 94 - YOBANY OROZCO VALENCIANO 43 0,01% 89 - JENNIFER ALEXANDRA BUITRAGO PEÑA 40 0,01% 63 - MAURICIO DIAZ ARELLANO 39 0,01% 22 - ALBA ROCIO ROMERO GARCIA 38 0,01% 75 - GERSON AUGUSTO RAMIREZ TERAN 37 0,01% 78 - ANDREA CAROLINA MORENO MORALES 36 0,01% 93 - CECILIA ARISTIZABAL MORA 36 0,01% 48 - JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES 35 0,01% 32 - JOSE MANUEL ROMERO LAGO 32 0,01% 72 - WILMAN ACUÑA MONTOYA 32 0,01% 76 - PEDRO DUARTE GONZALEZ 32 0,01% 79 - DIANA CAROLINA PICO CARVAJAL 30 0,01% 95 - SHADEA CAROLINA MALAVER CACERES 30 0,01% 23 - ALBERTO DEVIA ESCOBAR 29 0,01% 84 - LACIDES CARMELO TRUJILLO CARRILLO 29 0,01% 59 - ALIX DEL CARMEN RICARDO PEREZ 28 0,01% 87 - FANY ESMERALDA GARZON CIFUENTES 28 0,01% 85 - HERNAN RODRIGUEZ GOMEZ 25 0,01% 92 - EFRAIN ALBERTO AGAMEZ MONTES 25 0,01% 69 - NEHEMIAS CORDOBA GONZALEZ 24 0,01% 34 - HECTOR JAVIER DELGADILLO ARENAS 23 0,01% 73 - JUAN MANUEL QUIROGA DIAZ 23 0,01% 86 - MARIA CONSUELO SUAREZ RAMOS 20 0,01% 96 - MARTHA JUDITH ARIAS VARGAS 20 0,01% 36 - CATALINA ARANGO RABITZ 19 0,01% 82 - JORGE ALIRIO RAYO LOZADA 15 0,01% 60 - RUBEN DARIO GIRALDO CARVAJAL 14 0,01% 83 - OSCAR ANTONIO BONILLA VARELA 12 0,01% | |||||
![]() PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 112.277 | 10,60 % | |||
17 - MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE 35.247 3,32% 11 - SANTIAGO MONTOYA MONTOYA 34.087 3,21% 0 - SOLO POR LA LISTA 10.990 1,03% 99 - LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE 8.229 0,77% 6 - GERSSON VARGAS VALDELEON 6.138 0,57% 1 - LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY 2.135 0,20% 7 - LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ 2.038 0,19% 100 - MARIA PAZ GAVIRIA MUÑOZ 1.882 0,17% 8 - HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER 955 0,09% 50 - DIEGO PATIÑO AMARILES 808 0,07% 4 - ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO 767 0,07% 15 - ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA 681 0,06% 22 - JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 603 0,05% 10 - OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON 496 0,04% 33 - JELITZA FERNANDA RESTREPO AVILA 470 0,04% 5 - YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA 457 0,04% 13 - JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA 449 0,04% 20 - ALEJANDRO CARLOS CHACON CAMARGO 434 0,04% 2 - FABIO RAUL AMIN SALEME 386 0,03% 9 - HORACIO JOSE SERPA MONCADA 338 0,03% 77 - MARYOLISABIN ZAMBRANO CAMACHO 338 0,03% 14 - ALEJANDRO ALBERTO VEGA PEREZ 326 0,03% 12 - CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA 321 0,03% 97 - JAMES STEVE CANIZALES SERRANO 208 0,01% 3 - RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA 206 0,01% 16 - JUANITA DE LOS ANGELES ARIZA GUZMAN 172 0,01% 98 - SEBASTIAN TRUJILLO OSORIO 124 0,01% 27 - EDUARDO JESUS SANCHEZ GIRALDO 114 0,01% 29 - ERWIN JESUS LECHUGA HEREDIA 94 0,01% 41 - LUZ ALBA DIOSA SILVA 87 0,01% 28 - LEYDI MILENA JIMENEZ CARRILLO 82 0,01% 25 - DANIEL GEOVANY NEIRA RIOS 81 0,01% 40 - AURA VANESSA AGUILAR MORENO 81 0,01% 18 - ANA ISABEL URANGO SOTELO 80 0,01% 26 - JESSICA DAYAN SUAREZ RUBIANO 79 0,01% 51 - GLORIA ELENA MESA CEBALLOS 77 0,01% 55 - CESAR AUGUSTO LOPEZ MORALES 76 0,01% 42 - RODRIGO VARGAS VIVAS 73 0,01% 30 - KELY JOHANA SERRANO DUARTE 70 0,01% 52 - JOSE DOMINGO CASTILLO TORRES 70 0,01% 19 - EUGENIA SERRANO PRADA 69 0,01% 44 - DIANA VANESSA RINCON VERGEL 69 0,01% 39 - ANGIE MALLERLINE MEDINA ROJAS 64 0,01% 71 - CARIN ASTRID LESMES SAAVEDRA 60 0,01% 24 - CAMILO BORRERO MARTINEZ 57 0,01% 37 - CRISTINA DEL ROSARIO CABRERA MENDEZ 57 0,01% 54 - EDGAR JOSE RUIZ DORANTES 55 0,01% 91 - ROSALBINA VALENCIA GRACIANO 54 0,01% 49 - SANDRA MILENA GUTIERREZ PRADA 51 0,01% 90 - ANA MARCELA LUCERO MOLINA 51 0,01% 57 - RAMON RICARDO MARTINEZ MARTINEZ 50 0,01% 21 - SANDRA MARTINEZ LEGUIZAMON 47 0,01% 53 - EDILMA CASTAÑEDA PINEDA 46 0,01% 61 - JACQUELIN QUESADA MONTIEL 46 0,01% 74 - DIANA MARCELA MAYA AGUDELO 43 0,01% 23 - JOSE JAMES OSPINA MURILLO 42 0,01% 38 - JENNY PAOLA GARCIA MACIAS 41 0,01% 76 - DANIEL ARMANDO CHICAIZA COSME 41 0,01% 87 - AIDA TERESA GARNICA CASTILLO 40 0,01% 92 - JUAN GUILLERMO CANO URIBE 39 0,01% 67 - YURANY QUIROGA CRUZ 38 0,01% 31 - ANDRES CAMILO CASTRO MURCIA 37 0,01% 43 - GERMAN CASTRO VEGA 36 0,01% 46 - JOSE ORLANDO SANCHEZ TORRES 35 0,01% 70 - LUZ MARINA ROMERO MOTTA 35 0,01% 96 - VALENTINA CORREA RESTREPO 35 0,01% 88 - CARLOS ALBERTO CORREDOR ANGULO 34 0,01% 65 - CARLOS ANDRES DIAZ RAMIREZ 32 0,01% 75 - ANA FLOR ALBA VILLAMIL OSMA 32 0,01% 56 - LUIS ALBERTO MORENO VALENZUELA 31 0,01% 63 - YESSICA PAOLA JUNCO RAYO 31 0,01% 32 - NATALY ANDREA CASTIBLANCO PACHECO 30 0,01% 66 - BEATRIZ ELENA YEPES GOMEZ 27 0,01% 73 - CINDY VANESSA RIVAS MORENO 26 0,01% 62 - ANA CECILIA VARGAS FORERO 25 0,01% 89 - BLANCA LUZ ESTRADA ALDANA 25 0,01% 69 - EDILSA DEL SOCORRO TORRES OSORIO 24 0,01% 95 - LUIS FERNANDO REYES ALFARO 24 0,01% 48 - ZENON ANGULO ANGULO 23 0,01% 45 - JORGE ALBERTO DE LA ESPRIELLA ARGUMEDO 22 0,01% 79 - CLAUDIA PATRICIA ROJAS RAMIREZ 22 0,01% 64 - PLUBIO GUDBERTO NIÑO NIÑO 21 0,01% 72 - EDITH ANDREA MARTINEZ TOVAR 21 0,01% 47 - JOSE NURBY DUCUARA GOMEZ 18 0,01% 78 - KAREN ANDREA MORENO RAMIREZ 18 0,01% 34 - MARIO ANDRES GALAN GALAN 17 0,01% 60 - CAMILO HUMBERTO OLANO ORTIZ 17 0,01% 85 - MARIA CRISTINA CUBILLOS CHAVES 17 0,01% 94 - JEDSENIA AMARIZ PACHECO 17 0,01% 68 - DAYANA MARISTEL SERRANO TORRES 16 0,01% 93 - ALVARO SANTIAGO PEREZ BUITRAGO 15 0,01% 36 - LUIS CEPEDA CIFUENTES 14 0,01% 86 - BLANCA GLADIS BERNAL ESCOBAR 14 0,01% 35 - SILVIA PATRICIA BARRIOS CARREÑO 13 0,01% 58 - NINA MAYERLY GOMEZ GUERRERO 13 0,01% 80 - ADRIANA MILENA SANCHEZ VASQUEZ 11 0,01% 59 - MARIANA AYALA PONTE 10 0,01% 81 - ALEIDA GONZALEZ HINCAPIE 8 0,01% 82 - MARTHA MARIN SUAREZ 8 0,01% 84 - ANA ELVIA FELIX FUQUEN 8 0,01% 83 - MARYI ALEJANDRA RODRIGUEZ FONSECA 6 0,01% | |||||
![]() CREEMOS | 80.281 | 7,58 % | |||
1 - JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA 37.502 3,54% 0 - SOLO POR LA LISTA 14.425 1,36% 2 - ANDRES FELIPE BEDOYA RENDON 13.122 1,23% 7 - WILDER ZAPATA TORRES 3.792 0,35% 6 - SARA JARAMILLO GALLEGO 1.339 0,12% 11 - JUAN DIEGO MUÑOZ COSSIO 1.208 0,11% 8 - DIEGO ANDRES HERNANDEZ MOSQUERA 1.094 0,10% 3 - NATALIA EUGENIA LOPEZ FUENTES 1.007 0,09% 5 - ELIECER CAMACHO JIMENEZ 907 0,08% 17 - ANGEL AUGUSTO SANCHEZ HERNANDEZ 886 0,08% 20 - MARTHA ALICIA RESTREPO CORREA 633 0,05% 23 - LUIS ERNESTO RIVERA ESCOBAR 508 0,04% 19 - JORGE HUGO ARANGUREN OCAMPO 483 0,04% 9 - NELSON BARRERA ROA 466 0,04% 18 - JUAN ALEJANDRO ANGEL ARANGO 445 0,04% 12 - LAURA MARCELA GAMBOA PATERNINA 425 0,04% 21 - CLAUDIA EUSEBIA CESPEDES CAMPOS 401 0,03% 22 - SARA MARIA ARBELAEZ RAMIREZ 362 0,03% 14 - MARIA CATALINA RAMIREZ VELEZ 356 0,03% 13 - JHON ALEX MENDEZ VARGAS 339 0,03% 15 - LIDA GREGORIA DRAGO CALY 310 0,02% 16 - GUSTAVO ALONSO PINEDO POLO 271 0,02% | |||||
![]() ALIANZA POR COLOMBIA | 58.743 | 5,54 % | |||
