La jornada electoral del 8 de marzo también define a los representantes a la Cámara por Antioquia, uno de los departamentos con mayor número de votantes en Colombia.
Los resultados preliminares son publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de su sistema de preconteo, que permite seguir en tiempo real el avance del conteo de votos.
Te puede interesar: 🔴 Vea EN VIVO: Especial de la jornada electoral legislativa con los resultados y análisis
Mientras avanza el escrutinio, los resultados muestran las primeras tendencias electorales y el respaldo que obtienen los distintos partidos en Antioquia.
Siga aquí la señal en vivo con los resultados a la Cámara por Antioquia.
Resultados Cámara en Antioquia: así avanza el conteo de votos
Votos a partidos
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PACTO HISTÓRICO ANTIOQUIA
CREEMOS
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CR-LAU-MSN-OXI
AHORA COLOMBIA
COALICIÓN ALIANZA VERDE, EN MARCHA, ASI
ALMA
FRENTE AMPLIO UNITARIO
COALICIÓN FUERZA CIUDADANA
| Listas | Nomrbe de agrupación | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
![]() PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 348.607 | 32,57 % | |
![]() PACTO HISTÓRICO ANTIOQUIA | 187.378 | 17,50 % | |
![]() CREEMOS | 128.580 | 12,01 % | |
![]() PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 104.671 | 9,78 % | |
![]() PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 97.239 | 9,08 % | |
C CR-LAU-MSN-OXI | 53.221 | 4,97 % | |
A AHORA COLOMBIA | 45.305 | 4,23 % | |
C COALICIÓN ALIANZA VERDE, EN MARCHA, ASI | 37.329 | 3,48 % | |
A ALMA | 8.699 | 0,81 % | |
F FRENTE AMPLIO UNITARIO | 6.068 | 0,56 % | |
C COALICIÓN FUERZA CIUDADANA | 3.226 | 0,30 % |
Votos a partidos
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PACTO HISTÓRICO ANTIOQUIA
CREEMOS
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CR-LAU-MSN-OXI
AHORA COLOMBIA
COALICIÓN ALIANZA VERDE, EN MARCHA, ASI
ALMA
FRENTE AMPLIO UNITARIO
COALICIÓN FUERZA CIUDADANA
| Listas | Nomrbe de agrupación | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
P PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 348.607 | 32,57 % | |
P PACTO HISTÓRICO ANTIOQUIA | 187.378 | 17,50 % | |
C CREEMOS | 128.580 | 12,01 % | |
P PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 104.671 | 9,78 % | |
P PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 97.239 | 9,08 % | |
C CR-LAU-MSN-OXI | 53.221 | 4,97 % | |
A AHORA COLOMBIA | 45.305 | 4,23 % | |
C COALICIÓN ALIANZA VERDE, EN MARCHA, ASI | 37.329 | 3,48 % | |
A ALMA | 8.699 | 0,81 % | |
F FRENTE AMPLIO UNITARIO | 6.068 | 0,56 % | |
C COALICIÓN FUERZA CIUDADANA | 3.226 | 0,30 % |










