Quinto día de competencias en el Babyfútbol 2026 en sus ramas femeninas y masculinas, con varios compromisos emocionantes y sorpresas, entre las que se destacan el partidazo que dejó Academia Deportiva contra Canadá, la goleada de Envigado 3-0 ante Venezuela, entre otros.
En Noticias Telemedellín le contamos el resultado de cada uno de los partidos:
RESULTADOS EN LA CANCHA MARTE #1
Visite además:
| HORA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | MARCADOR | GRUPO |
| 8:20 A.M. | CORPORACION ARKADIA | 2 | ATLÉTICO IBAGUÉ | 3 | B |
| 9:35 A.M. | INDER MEDELLÍN | 0 | REAL PASIÓN DE FUNZA | 0 | D FEM |
| 10:50 A.M. | ACADEMIA DEPORTIVA | 0 | CANADÁ | 0 | E |
| 12:05 P.M. | ITAGUI | 1 | CATERPILLAR MOTOR BOGOTÁ | 0 | E |
| 2:05 P.M. | IMER RIONEGRO | 2 | COMFENALCO ANTIOQUIA | 1 | B |
| 3:20 P.M. | TAGANGA SANTA MARTA | 2 | COMFENALCO ANTIOQUIA | 1 | E FEM |
| 4:35 P.M. | FRONTINO | 0 | AREA CHICA DE MONTERÍA | 2 | C |
| 5:45 P.M. | INDER MEDELLÍN | 3 | SAN ANDRÉS ISLAS CAJASAI | 0 | G |
| 7:00 P.M. | LA ESTRELLA | ALIANZA MARSELLA DE SOACHA | G |
RESULTADOS EN EL ESTADIO ALFONSO GALVIS
| Hora | Equipo local | Marcador | Equipo visitante | Marcador | Grupo |
| 8:00 a.m. | La Villa FC de Cartagena | 2 | El Bagre | 0 | C fem |
| 9:15 a.m. | Oken2 FC de La Estrella | 1 | Llaneras FC de Villavicencio | 4 | C fem |
| 10:30 a.m. | Envigado | 3 | Venezuela | 0 | A |
| 11:45 a.m. | Atlético Wikan de Manizales | 2 | Jardín | 1 | D fem |
| 1:00 p.m. | Alianza Antioquia | 2 | Estados Unidos | 0 | L |
| 2:15 p.m. | Andes | 0 | Arauca fC | 5 | L |
| 3:30 p.m. | Alfa & Omega | 1 | La Masía de Cartagena | 0 | A |
Visite además: