Segundo día de competencias para vivir las emociones en la cancha Marte #1 y el estadio Alfonso Galvis.
En Noticias Telemedellín le compartimos la programación de los partidos del Babyfútbol 2026 para este domingo, 4 de enero.
Fútbol Masculino y Femenino:
DOMINGO 4 DE ENERO DE 2026 - MARTE UNO
| 8:10 a. m. | 39. Fútbol Paz de Cali | VS. | 40. Panamá | J | DIGITAL |
| 9:25 a. m. | 9. Oken2 FC de La Estrella | VS. | 10. La Villa FC de Cartagena | CF | DIGITAL |
| 10:40 a. m. | 27. San Andrés Islas Cajasai | VS. | 28. Alianza Marsella de Soacha | G | DIGITAL |
| 12:00 p. m. | 35. Ruitoque FC Floridablanca | VS. | 36. México | I | DIGITAL |
| 2:05 p. m. | 31. Estrellas del Futuro Quibdó | VS. | 32. Gobernación de Amazonas | H | TV Y DIGITAL |
| 3:25 p. m. | 13. Inder Medellín | VS. | 14. Atlético Wikam Manizales | DF | TV Y DIGITAL |
| 4:35 p. m. | 25. La Estrella | VS. | 26. Inder Medellín | G | TV Y DIGITAL |
| 5:45 p. m. | 29. Caucasia | VS. | 30. Futuro Antioquia | H | TV Y DIGITAL |
| 7:00 p. m. | 33. Cisneros | VS. | 34. Belén La Nubia Arco Zaragoza | I | NADA |
DOMINGO 4 DE ENERO DE 2026 - ESTADIO ALFONSO GALVIS
| 8:00 a. m. | 37. La Colombia de Carepa | VS. | 38. Juan Guillermo Cuadrado | J |
| 9:15 a. m. | 11. Llaneras FC de Villavicencio | VS. | 12. El Bagre | CF |
| 10:30 a. m. | 23. Talentos Dorados Bucaramanga | VS. | 24. Acord Antioquia | F |
| 11:45 a. m. | 19. Municipio de Suaza Huila | VS. | 20. Imer Rionegro | EF |
| 1:00 p. m. | 21. El Santuario | VS. | 22. Juan Pablo II | F |
| 2:15 p. m. | 43. Corazón del Valle de Tuluá | VS. | 44. Camino al Fútbol de Quindío | K |
| 3:30 p. m. | 41. Asobdim | VS. | 42. Estudiantil | K |
PROGRAMACIÓN DE OTROS DEPORTES:
Baloncesto:
| DIA 2 - FINAL NACIONAL BABYBALONCESTO 2026 | |||||||
| DOMINGO 4 DE ENERO | |||||||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #1 | |||||||
| grupo | RAMA | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO B MASCULINO | 9:30 a. m. | SIEMPRE FUERTES CUNDI | ROCAS GUATAPE | ||||
| 11:00 a. m. | LEOPARDOS TOLIMA | MAMBAS – SAN CARLOS | |||||
| GRUPO D FEMENINO | 12:30 p. m. | SHARKS CUNDI | CARIOCAS BASKETBALL | ||||
| 2:00 p. m. | BAQUEROS NORTE | FENIX MONTERIA | |||||
| 3:30 p. m. | SPARTANS CALI | INDER MEDELLÍN | |||||
| GRUPO A FEMENINO | 5:00 p. m. | CELTAS BTA | EBOLC SAN LUIS | ||||
| 6:30 p. m. | ARROCEROS HUILA | MUNICIPIO DE ITAGÜI | |||||
| 8:00 p. m. | WAPS DE SIBUNDOY | COOGRANADA | |||||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #2 | |||||||
| GRUPO | RAMA | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO E FEMENINO | 8:00 a. m. | PANAMERICANO CALI | INDER ENVIGADO | ||||
| 9:30 a. m. | SALTAMONTES SNTDER | BRAVOS CARTAGENA | |||||
| 11:00 a. m. | MADELENA BTA | ZUÑIGA AMIGOS | |||||
| GRUPO A MASCULINO | 12:30 p. m. | BEARS CHIA | RAPTORS FERNANDO VELEZ | ||||
| 2:00 p. m. | SPARTANS CALI | ZUÑIGA AMIGOS | |||||
| 3:30 p. m. | VAQUEROS YOPAL | CAJASAI SAN ANDRES ISLAS | |||||
| GRUPO B FEMENINO | 5:00 p. m. | CAPITALS BTA | ENTRERRIOS | ||||
| 6:30 p. m. | TOLIBASKET TOLIMA | ADIDA CMP | |||||
| 8:00 p. m. | LA ESTANCIA CAUCA | VAQUEROS META | |||||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #3 | |||||||
| GRUPO | RAMA | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO E | M | 9:30 a. m. | INVICTUS BTA | COMFENALCO ANTIOQUIA | |||
| GRUPO B | M | 11:00 a. m. | BAQUEROS NORTE | DRAGONES CHINÚ | |||
| GRUPO C MAS | 12:30 p. m. | FALCONS BTA | PROMESAS DE ANTIOQUIA | ||||
| 2:00 p. m. | LEONES CALI | MUNICIPIO DE ITAGÜI “A” | |||||
| 3:30 p. m. | PIONEROS META | AMAZONAS | |||||
| GRUPO D MAS | 5:00 p. m. | COCODRILOS BTA | GIGANTES DE BELLO | ||||
| 6:30 p. m. | ARROCEROS HUILA | AWS FUND ALFA | |||||
| 8:00 p. m. | COBRAS CASANARE | ALIANZA MINERA | |||||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #4 | |||||||
| GRUPO | RAMA | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO E MASCULINO | 9:30 a. m. | ESPARTANOS - CALDAS | INDER ENVIGADO | ||||
| 11:00 a. m. | SALTAMONTES SANTANDER | WAPS DE SIBUNDOY | |||||
| GRUPO F MASCULINO | 12:30 p. m. | GANESH PEREIRA | INDER MEDELLÍN | ||||
| 2:00 p. m. | BUCANEROS SANTANDER | LA ESTANCIA CAUCA | |||||
| 3:30 p. m. | POLLITOS CHOCO | GACELAS EL PEÑOL | |||||
| GRUPO C FEMENINO | 5:00 p. m. | THUNDERS CUNDI | GACELAS EL PEÑOL | ||||
| 6:30 p. m. | ORISHAS TADÓ CHOCÓ | RIONEGRO | |||||
| 8:00 p. m. | IVAN OLIVARES | VAQUEROS YOPAL | |||||
Badmingtón:
| Domingo 04/1/26 | 8:00 a.m. | Individual Masculino Sub 15 QF |
| 8:30 a. m. | Individual Femenino Sub 15 QF | |
| 9:00 a.m. | Individual Masculino Sub 13 QF | |
| 9:30 a. m. | Individual Femenino Sub 13 QF | |
| 10:00 a.m. | Individual Masculino Sub 11 QF | |
| 10:30 a. m. | Individual Femenino Sub 11 QF | |
| 11:00 a.m. | Individual Masculino Sub 9 QF | |
| 11:30 a. m. | Individual Femenino Sub 9 QF | |
| 12:00 p.m. | Individual Sub 7 QF | |
| ALMUERZO | ||
| 1:30 p. m. | Dobles Masculino Sub 15 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 2:00 p. m. | Dobles Femenino Sub 15 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 2:30 p. m. | Dobles Masculino Sub 13 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 3:00 p. m. | Dobles Femenino Sub 13 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 3:30 p. m. | Dobles Masculino Sub 11 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 4:00 p. m. | Dobles Femenino Sub 11 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 4:30 p. m. | Dobles Masculino Sub 9 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
| 5:00 p. m. | Dobles Femenino Sub 9 Ronda 1 Y 2 de eliminación directa | |
Fútbol playa:
| PARTIDO | FECHA | HORA | RAMA | EQUIPO A | EQUIPO B |
| 1 | 04-01-2026 | 8.00 A.M. | FEMENINO | INDER MEDELLIN | BEACH SOCCER ANTIOQUIA |
| 2 | 04-01-2026 | 8.50 A.M. | FEMENINO | SPARTA FC | GUAJIRA FUTBOL BEACH |
| 3 | 04-01-2026 | 9.40 A.M. | FEMENINO | GOLEIROS CANELONES | LA FORJA CHIA DICONO5 |
| 4 | 04-01-2026 | 10.30 A.M. | FEMENINO | MUNICIPIO DEL BAGRE | REAL BUCARAMANGA |
| 5 | 04-01-2026 | 11.20 A.M. | FEMENINO | TALENTO FEMENINO MONTERIA | LLANERAS-META |
Masculino:
| 04-01-2026 | 12.10 P.M. | INDER MEDELLIN | META HH |
| 04-01-2026 | 1.00 P.M. | URABÁ JUNIOR | GUAJIRA FUTBOL BEACH |
| 04-01-2026 | 1.50 P.M. | GLADIADORES FUTSAL | RUITOQUE DE FLORIDABLANCA |
| 04-01-2026 | 2.40 P.M. | GOLEIROS CANELONES | SPF CHIA |
| 04-01-2026 | 3.30 P.M. | BEACH SOCCER ANTIOQUIA | SPORTING DE PIEDECUESTA |
| 04-01-2026 | 4.20 P.M. | HURACANES-CALDAS | LA FORJA CHIA |
| 04-01-2026 | 5.10 P.M. | ALIANZA TOLIMA | DESARROLLO DEPORTIVO INDER |
| 04-01-2026 | 6.00 P.M. | COLEGIO AUTONOMO | ATLETICO JIREH COVEÑAS |
Programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación.
Visite además: