Comienza una de las mejores competencias de fútbol infantil que se disputa en la cancha Marte #1 y en el estadio Alfonso Galvis.
En Noticias Telemedellín le compartimos la programación de los partidos del Babyfútbol 2026 para este sábado, 3 de enero.
Fútbol Masculino y Femenino:
FECHA: SÁBADO 3 DE ENERO DE 2026 - MARTE UNO
| 8:15 a. m. | 3. Inder Santander | VS | 4. Juveantioquia Itagüí | AF | Señal Digital |
| 9:30 a. m. | 7. Atlético Ibagué | VS. | 8. Comfenalco Antioquia | B | Señal Digital |
| 10:45 a.m. | 5. Atalanta de Medellín | VS | 6. Future Soccer de Bogotá | BF | Señal Digital |
| 12:00 p. m. | 5. Imer Rionegro | VS. | 6. Corporación Arkadia | B | Señal Digital |
| 2:05 p. m. | 1. Formas Íntimas | VS | 2. Talento Tolimense de Ibagué | AF | TV y Señal Digital |
| 3:40 p. m. | INAUGURACIÓN - FESTIVAL DE FESTIVALES | ||||
| 4:40 p. m. | |||||
| 5:25 p. m. | 3. La Masía de Cartagena | VS. | 4. Venezuela | A | TV y Señal Digital |
| 6:40 p. m. | 1. Envigado | VS. | 2. Alfa & Omega | A | TV y Señal Digital |
FECHA: SÁBADO 3 DE ENERO DE 2026 - ESTADIO ALFONSO GALVIS
| 8:00 a. m. | 7. EPD Inder Medellín | VS | 8. Fundación Greenland Apartadó | BF |
| 9:15 a. m. | 9. Frontino | VS | 10. Pipe Uribe | C |
| 10:30 a.m. | 11. Fortaleza CEIF Bogotá | VS | 12. Área Chica de Montería | C |
| 11:45 a.m. | 13. Bello | VS | 14. Independiente Medellín | D |
| 1:00 p. m. | 15. Deportivo Caucanos Popayán | VS | 16. Aston Huila de Neiva | D |
PROGRAMACIÓN DE OTROS DEPORTES
Programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación, programación.
Baloncesto:
| DÍA 1 - FINAL NACIONAL BABY BALONCESTO 2026 | ||||||
| SABADO 3 DE ENERO | ||||||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #1 | ||||||
| grupo | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO E | 9:30 a. m. | INDER ENVIGADO | COMFENALCO ANTIOQUIA | |||
| GRUPO E | 11:00 a. m. | ZUÑIGA AMIGOS | INDER ENVIGADO | |||
| GRUPO A | 12:30 p. m. | ZUÑIGA AMIGOS | RAPTORS FERNANDO VELEZ | |||
| GRUPO E | 2:00 p. m. | WAPS DE SIBUNDOY | ESPARTANOS - CALDAS | |||
| GRUPO B | 3:30 p. m. | WAPS DE SIBUNDOY | CELTAS BTA | |||
| GRUPO A | 5:00 p. m. | BEARS CHIA | VAQUEROS YOPAL | |||
| GRUPO A | 6:30 p. m. | CAJASAI SAN ANDRES ISLAS | SPARTANS CALI | |||
| GRUPO E | 8:00 p. m. | INVICTUS BTA | SALTAMONTES SANTANDER | |||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #2 | ||||||
| grupo | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO D | 8:00 a. m. | AWS FUND ALFA | GIGANTES DE BELLO | |||
| GRUPO B | 9:30 a. m. | MAMBAS - SAN CARLOS | ROCAS GUATAPÉ | |||
| GRUPO B | 11:00 a. m. | ADIDA CMP | ENTRERRIOS | |||
| GRUPO B | 12:30 p. m. | SIEMPRE FUERTES CUNDI | BAQUEROS NORTE | |||
| GRUPO B | 2:00 p. m. | DRAGONES CHINÚ | LEOPARDOS TOLIMA | |||
| GRUPO C | 3:30 p. m. | THUNDERS CUNDI | IVÁN OLIVARES | |||
| GRUPO C | 5:00 p. m. | VAQUEROS YOPAL | ORISHAS TADÓ CHOCÓ | |||
| GRUPO D | 6:30 p. m. | ALIANZA MINERA | ARROCEROS HUILA | |||
| GRUPO A | 8:00 p. m. | COOGRANADA | ARROCEROS HUILA | |||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #3 | ||||||
| grupo | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO F | 9:30 a. m. | INDER MEDELLÍN | GACELAS EL PEÑOL | |||
| GRUPO C | 11:00 a. m. | RIONEGRO | GACELAS EL PEÑOL | |||
| GRUPO D | 12:30 p. m. | INDER MEDELLÍN | CARIOCAS BASKETBALL | |||
| GRUPO E | 2:00 p. m. | MADELENA BTA | SALTAMONTES SNTDER | |||
| GRUPO E | 3:30 p. m. | BRAVOS CARTAGENA | PANAMERICANO CALI | |||
| GRUPO B | 5:00 p. m. | VAQUEROS META | TOLIBASKET TOLIMA | |||
| GRUPO F | 6:30 p. m. | POLLITOS CHOCO | BUCANEROS SANTANDER | |||
| GRUPO F | 8:00 p. m. | LA ESTANCIA CAUCA | GANESH PEREIRA | |||
| COLISEO IVAN DE BEDOUT - CANCHA #4 | ||||||
| grupo | HORA | EQUIPO A | RESULTADOS | EQUIPO B | ||
| GRUPO C | 9:30 a. m. | MUNICIPIO DE ITAGÜI | PROMESAS DE ANTIOQUIA | |||
| GRUPO A | 11:00 a. m. | MUNICIPIO DE ITAGÜI | EBOLC SAN LUIS | |||
| GRUPO D | 12:30 p. m. | COCODRILOS BTA | COBRAS CASANARE | |||
| GRUPO A | 2:00 p. m. | CAPITALS BTA | LA ESTANCIA CAUCA | |||
| GRUPO D | 3:30 p. m. | SHARKS CUNDI | BAQUEROS NORTE | |||
| GRUPO D | 5:00 p. m. | FENIX MONTERIA | SPARTANS CALI | |||
| GRUPO C | 6:30 p. m. | FALCONS BTA | PIONEROS META | |||
| GRUPO C | 8:00 p. m. | AMAZONAS | LEONES CALI | |||
Badmingtón:
| PROGRAMACION TENTATIVA BABY BADMINTON 2026 | |||
| Entrega de uniformes 7:00 am | 8:00 a.m. | Individual Masculino Sub 15 Ronda 1 y 2 de grupos | |
| Sabado 03/1/26 | 8:30 a. m. | Individual Femenino Sub 15 Ronda 1 y 2 de grupos | |
| 9:00 a.m. | Individual Masculino Sub 13 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 9:30 a. m. | Individual Femenino Sub 13 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 10:00 a.m. | Individual Masculino Sub 11 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 10:30 a. m. | Individual Femenino Sub 11 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 11:00 a.m. | Individual Masculino Sub 9 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 11:30 a. m. | Individual Femenino Sub 9 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| 12:00 p.m. | Individual Sub 7 Ronda 1 y 2 de grupos | ||
| ALMUERZO | |||
| 1:30 p. m. | Individual Masculino Sub 15 Ronda 3 de grupos | ||
| 2:00 p. m. | Individual Femenino Sub 15 Ronda 3 de grupos | ||
| 2:30 p. m. | Individual Masculino Sub 13 Ronda 3 de grupos | ||
| 3:00 p. m. | Individual Femenino Sub 13 Ronda 3 de grupos | ||
| 3:30 p. m. | Individual Masculino Sub 11 Ronda 3 de grupos | ||
| 4:00 p. m. | Individual Femenino Sub 11 Ronda 3 de grupos | ||
| 4:30 p. m. | Individual Masculino Sub 9 Ronda 3 de grupos | ||
| 5:00 p. m. | Individual Femenino Sub 9 Ronda 3 de grupos | ||
| 5:30 p. m. | Individual Sub 7 Ronda 3 de grupos | ||
Visite además: