Se jugó el sorteo 4787 de la Lotería de Medellín del viernes, 13 de junio de 2025. Si usted hizo el chance, revise sus recibos, pues puede ser uno de los ganadores.
🎉 Papá, ¡el número ganador del sorteo 4787 ya está aquí! ☝️
Si tienes este billete o fracción, ¡genial!🥳 eres un papá millonario con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! 💵
¡Felicitaciones Papá, te mereces todo! #LoteríaDeMedellín#ViveLoQueSueñas#LaQueMásPaga pic.twitter.com/JE5NxpHI3i
— Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) June 14, 2025
El número ganador del premio mayor fue el 6138, de la serie 477. Si no acertó, no tiene que esperar al próximo sorteo, pues puede revisar si ganó en algunos de los premios secos.
Estos son los premios secos:
Premio | Número | Serie |
Seco 1000' | 2711 | 411 |
Seco 1000' | 3173 | 055 |
Seco 700' | 1140 | 107 |
Seco 700' | 2233 | 163 |
Seco 500' | 1689 | 239 |
Seco 500' | 4410 | 001 |
Seco 100' | 2124 | 124 |
Seco 100' | 2513 | 252 |
Seco 100' | 3108 | 171 |
Seco 100' | 4149 | 438 |
Seco 100' | 4979 | 362 |
Seco 100' | 6708 | 039 |
Seco 50' | 0000 | 342 |
Seco 50' | 0966 | 002 |
Seco 50' | 1407 | 495 |
Seco 50' | 2768 | 005 |
Seco 50' | 3935 | 351 |
Seco 50' | 4644 | 321 |
Seco 50' | 9828 | 398 |
Seco 20' | 0017 | 429 |
Seco 20' | 0573 | 235 |
Seco 20' | 1061 | 237 |
Seco 20' | 2404 | 280 |
Seco 20' | 4370 | 450 |
Seco 20' | 4767 | 003 |
Seco 20' | 5519 | 370 |
Seco 20' | 6066 | 165 |
Seco 20' | 8806 | 182 |
Seco 20' | 9855 | 087 |
Seco 10' | 1142 | 037 |
Seco 10' | 2135 | 382 |
Seco 10' | 2829 | 416 |
Seco 10' | 4418 | 303 |
Seco 10' | 4649 | 422 |
Seco 10' | 5038 | 322 |
Seco 10' | 6605 | 131 |
Seco 10' | 6778 | 086 |
Seco 10' | 6942 | 221 |
Seco 10' | 7823 | 254 |
Seco 10' | 7999 | 170 |
Seco 10' | 8234 | 313 |
Seco 10' | 8913 | 039 |
Seco 10' | 9392 | 254 |
Seco 10' | 9999 | 493 |
Para más información, siga aquí el canal de WhatsApp de Noticias Telemedellín.
Visite además: