Se jugó el sorteo 4755 de la Lotería de Medellín del viernes, 1 de noviembre de 2024. Si usted hizo el chance, revise sus recibos, pues puede ser uno de los ganadores.
🎉 ¡Hoy es un día de celebración! 🎉
Este es el número ganador de nuestro Gran Premio de $15,000 millones. 🌟 ¡Felicitaciones a todos los afortunados ganadores! 🌟 Que esta gran victoria llene sus vidas de alegría y nuevas oportunidades. pic.twitter.com/8Lai04ceFG— Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) November 2, 2024
El número ganador del premio mayor fue el 5972, de la serie 96. Si no acertó, no tiene que esperar al próximo sorteo, pues puede revisar si ganó en algunos de los premios secos.
Estos son los premios secos:
Seco de $1.000 millones
- Número: 7112| Serie: 177.
Secos de $700 millones
- Número: 4040 | Serie: 256.
- Número: 7355 | Serie: 354.
- Número: 8867 | Serie: 309.
Secos de $100 millones
- Número: 0967 | Serie: 347.
- Número: 2858 | Serie: 066.
- Número: 6267 | Serie: 389.
- Número: 9136 | Serie: 032.
- Número: 9486 | Serie: 490.
Secos de $50 millones
- Número: 0781 | Serie: 279.
- Número: 2203 | Serie: 445.
- Número: 4274 | Serie: 041.
- Número: 4304 | Serie: 214.
- Número: 8389 | Serie: 484.
Secos de $20 millones
- Número: 0705| Serie: 278.
- Número: 0826 | Serie: 465.
- Número: 1476 | Serie: 411.
- Número: 2561 | Serie: 388.
- Número: 3676 | Serie: 213.
- Número: 6964 | Serie: 117.
- Número: 7370 | Serie: 428.
- Número: 8156 | Serie: 115.
- Número: 8998 | Serie: 224.
- Número: 9628 | Serie: 257.
Secos de $10 millones
- Número: 0323 | Serie: 329.
- Número: 0979 | Serie: 109.
- Número: 1400 | Serie: 278.
- Número: 1682 | Serie: 338.
- Número: 1985 | Serie: 495.
- Número: 2141 | Serie: 040.
- Número: 2574 | Serie: 428.
- Número: 3455 | Serie: 038.
- Número: 5285 | Serie: 050.
- Número: 5310 | Serie: 403.
- Número: 5816 | Serie: 285.
- Número: 6125 | Serie: 326.
- Número: 6360 | Serie: 198.
- Número: 7129 | Serie: 471.
- Número: 8788 | Serie: 062.
Visite además: