Luego del triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, comenzaron a llegar las reacciones de diferentes políticos del país.
El primero en reaccionar fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien la llamó para felicitarla delante de algunos simpatizantes. En la llamada la felicita por su triunfo y le menciona que "ahora tiene las banderas de un país sensato, de un país que quiere unirse y que la va a rodear". Además, le expresa su apoyo para ayudarla a ser presidenta de Colombia. Ante este gesto, Valencia le responde que "es el inicio de una gran marcha para soñar la Colombia que nos merecemos".
Te puede interesar: 🔴 Vea EN VIVO: Especial de la jornada electoral legislativa con los resultados y análisis
El exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, David Luna, escribió a través de su cuenta de X: "Ganó Paloma Valencia y sin restricciones trabajaré para que Colombia tenga, por primera vez, una mujer presidenta!!! Felicitaciones, estoy muy feliz por ti."
En una entrevista con Revista Semana, la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez le deja un claro mensaje a Paloma Valencia sobre la libertad de elegir a su fórmula para la vicepresidencia. Ramírez comenta que Valencia "debe tener la autonomía de elegir una persona que le genere confianza. Una persona que la complemente y su partido debe respetar esa decisión".
Finalmente, Vicky Dávila, a través de una rueda de prensa, menciona que "hoy Colombia ha decidido que Paloma lleve esas banderas y por eso, lo único que deseo es que le vaya bien". Agrega que está lista para apoyarla de la manera que sea posible.
Políticos reaccionan a triunfo de Paloma Valencia
Vea también:
Roy Barreras gana la consulta del Frente por la Vida
Claudia López gana la Consulta de las Soluciones frente a Leonardo Huertas
Votos a consultas
CONSULTA DE LAS SOLUCIONES: SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA
FRENTE POR LA VIDA
![]() CONSULTA DE LAS SOLUCIONES: SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN | 577.582 Votos | 8,76 % | |||
![]() CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ Candidato electo 536.534 8,14 % ![]() CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ Candidato electo 536.534 8,14 % ![]() LEONARDO HUMBERTO HUERTA GUTIERREZ 41.048 0,62 % | |||||
![]() LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA | 5.459.726 Votos | 82,85 % | |||
![]() PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Candidato electo 3.016.307 45,77 % ![]() PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Candidato electo 3.016.307 45,77 % ![]() JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO 1.175.624 17,84 % ![]() JUAN MANUEL GALAN PACHON 305.180 4,63 % ![]() JUAN CARLOS PINZON BUENO 277.319 4,20 % ![]() VICTORIA EUGENIA DAVILA HOYOS 222.361 3,37 % ![]() ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 149.678 2,27 % ![]() ANIBAL GAVIRIA CORREA 138.280 2,09 % ![]() DAVID ANDRES LUNA SANCHEZ 105.507 1,60 % ![]() MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 69.470 1,05 % | |||||
F FRENTE POR LA VIDA | 551.815 Votos | 8,37 % | |||
![]() ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE Candidato electo 237.347 3,60 % ![]() ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE Candidato electo 237.347 3,60 % ![]() DANIEL QUINTERO CALLE 211.721 3,21 % ![]() EDISON LUCIO TORRES MORENO 39.372 0,59 % ![]() MARTHA VIVIANA BERNAL AMAYA 37.167 0,56 % ![]() HECTOR ELIAS PINEDA SALAZAR 26.208 0,39 % | |||||
Votos a consultas
CONSULTA DE LAS SOLUCIONES: SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA
FRENTE POR LA VIDA
C CONSULTA DE LAS SOLUCIONES: SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN | 577.582 Votos | 8,76 % | |||
![]() CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ Candidato electo 536.534 8,14 % ![]() CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ Candidato electo 536.534 8,14 % ![]() LEONARDO HUMBERTO HUERTA GUTIERREZ 41.048 0,62 % | |||||
L LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA | 5.459.726 Votos | 82,85 % | |||
![]() PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Candidato electo 3.016.307 45,77 % ![]() PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Candidato electo 3.016.307 45,77 % ![]() JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO 1.175.624 17,84 % ![]() JUAN MANUEL GALAN PACHON 305.180 4,63 % ![]() JUAN CARLOS PINZON BUENO 277.319 4,20 % ![]() VICTORIA EUGENIA DAVILA HOYOS 222.361 3,37 % ![]() ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 149.678 2,27 % ![]() ANIBAL GAVIRIA CORREA 138.280 2,09 % ![]() DAVID ANDRES LUNA SANCHEZ 105.507 1,60 % ![]() MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 69.470 1,05 % | |||||
F FRENTE POR LA VIDA | 551.815 Votos | 8,37 % | |||
![]() ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE Candidato electo 237.347 3,60 % ![]() ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE Candidato electo 237.347 3,60 % ![]() DANIEL QUINTERO CALLE 211.721 3,21 % ![]() EDISON LUCIO TORRES MORENO 39.372 0,59 % ![]() MARTHA VIVIANA BERNAL AMAYA 37.167 0,56 % ![]() HECTOR ELIAS PINEDA SALAZAR 26.208 0,39 % | |||||


















